|
Geschrieben von Andreas Schmidt
|
Es ist geschafft
Die zweite Mannschaft des BVR ist Meister
Dank der Schützenhilfe der Reserve der SG Büches/Orleshausen/Rohrbach, die der FSG Altenstadt am letzen Spieltag (26.0507) ein Unentschieden abrungen, wurde die Reserve des BVR Meister der Saison 2006/2007.
Die BVR-Reserve hatte bereits am Samstag, 19.05.07, ihr letztes Spiel und setze sich dort mit einem 2:3 Sieg gegen den FC Rommelhausen an die Tabellenspitze.
Was noch zusätzlich erwähnenswert ist: die BVR-Reserve hat mit nur 18 Gegentreffen die beste Abwehr in dieser Saison gestellt.
Die Abschlußtabelle:
Abschlußtabelle
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torv. | Diff. | Punkte |
| 1. | BV Rinderbügen II | 20 | 14 | 3 | 3 | 62:18 | 44 | 45 |
| 2. | FSG Altenstadt II | 20 | 13 | 4 | 3 | 76:25 | 51 | 43 |
| 3. | SG Ober- Mockstadt II | 20 | 13 | 4 | 3 | 75:25 | 50 | 43 |
| 4. | FC Rommelhausen II | 20 | 12 | 3 | 5 | 68:41 | 27 | 39 |
| 5. | SG Büches/ O/ R II | 20 | 10 | 2 | 8 | 49:36 | 13 | 32 |
| 6. | SKG Fauerbach II | 20 | 8 | 1 | 11 | 42:53 | -11 | 25 |
| 7. | Vikt. Eckartshausen II | 20 | 8 | 0 | 12 | 37:58 | -21 | 24 |
| 8. | VfB Höchst II | 20 | 6 | 2 | 12 | 38:53 | -15 | 20 |
| 9. | FC Lorbach II | 20 | 5 | 2 | 13 | 37:76 | -39 | 17 |
| 10. | SV Ranstadt II | 20 | 5 | 2 | 13 | 30:84 | -54 | 17 |
| 11. | KTSV Borsdorf- Harb II | 20 | 3 | 3 | 14 | 19:64 | -45 | 12 |
|
|
Letzte Aktualisierung ( Montag, 13. August 2007 )
|